產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格
單位 | TC3YJ12/15 | TC3YJ8/10 | TC3YJ10/12 | TC3YJ8/12 |
---|---|---|---|---|
工作質(zhì)量 | 12000 kg(不加載) | 8000 kg(不加載) | 10000 kg(不加載) | 8000 kg(不加載) |
15000 kg(加載) | 10000 kg(加載) | 12000 kg(加載) | 12000 kg(加載) | |
前輪直徑 | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
后輪直徑 | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
前輪輪寬 | 1680 mm | 1480 mm | 1680 mm | 1480 mm |
后輪輪寬 | 550 mm | 500 mm | 550 mm | 500 mm |
壓實(shí)總寬度 | 2180 mm | 2080 mm | 2180 mm | 2080 mm |
前后輪重疊量 | 300 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm |
靜線載荷 | 315 N/cm(前輪不加載) | 220 N/cm(前輪不加載) | 260 N/cm(前輪不加載) | 220 N/cm(前輪不加載) |
410 N/cm(前輪加載) | 300 N/cm(前輪加載) | 315 N/cm(前輪加載) | 358 N/cm(前輪加載) | |
588 N/cm(后輪不加載) | 455 N/cm(后輪不加載) | 493 N/cm(后輪不加載) | 455 N/cm(后輪不加載) | |
708 N/cm(后輪加載) | 540 N/cm(后輪加載) | 588 N/cm(后輪加載) | 646 N/cm(后輪加載) | |
最小離地間隙 | 450 mm | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5800 mm | |||
爬坡能力 | 20% | |||
行駛速度Ⅰ(前進(jìn)/后退) | 3.2 km/h | |||
行駛速度Ⅱ(前進(jìn)/后退) | 6.4 km/h | |||
行駛速度Ⅲ(前進(jìn)) | 13.5 km/h | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 水冷.直噴 | |||
柴油機(jī)型號(hào) | 常柴4G33TC | |||
額定功率 | 72 Kw | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 2400 r/min | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100 mm | 5840×2180×3100 mm | 5840×2080×3100? mm |
液壓系統(tǒng)工作壓力 | 16 MPa | |||
電器系統(tǒng)額定電壓 | 24 V | |||
蓄電池型號(hào) | 95D31 | |||
灑水箱容積 | 270×2 | |||
行車(chē)制動(dòng) | 氣推液鉗盤(pán)制動(dòng) | |||
停車(chē)制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) |
各油箱加油量 - 柴油機(jī)潤(rùn)滑油 | 16 L |
---|---|
各油箱加油量 - 燃油箱 | 150 L |
各油箱加油量 - 液壓油箱 | 30 L |
各油箱加油量 - 主變速箱 | 9.5 L |
各油箱加油量 - 副變速箱 | 5.5 L |
后橋 | 主傳動(dòng):18 |
輪邊減速器:4.5×2 |