產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品規(guī)格
操作重量 | 38.7 ton |
---|---|
斗容 | 1.9 m3 |
排放標準 | 國三 |
---|---|
型號 | HE8.9 |
額定功率(總功率) | 232 kW/1700 rpm |
最大扭矩 | 148 N.M/1400 rpm |
最大流量 | 2×315 l/min |
---|---|
工作壓力 | 330 kgf/cm2 |
回轉(zhuǎn)速度 | 9.1 rpm |
---|---|
行駛速度 | 5.0 km/3.2 hr |
爬坡能力 | 35 deg |
最大牽引力 | 30.5 ton |
鏟斗挖掘力(ISO)[Boost] | 22.8 ton |
斗桿挖掘力(ISO)[Boost] | 18.2 ton |
燃油箱容量 | 610 ? |
---|---|
液壓油箱容量(系統(tǒng)) | 210(415)? |
總長 | 10850 mm |
---|---|
總高度(大臂) | 3540 mm |
總寬度 | 3340 mm |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 3415 mm |
最小離地間隙 | 555 mm |
動臂 | 6150 mm |
---|---|
斗桿 | 2800 mm |
最大挖掘距離 | 10570 mm |
最大挖掘深度 | 6590 mm |
最大挖掘高度 | 10450 mm |
最大卸載高度 | 7340 mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | 4130 mm |
產(chǎn)品特點
整機
整機僅工作138小時,法務車轉(zhuǎn)銷售,,挖機性能優(yōu)越,!
發(fā)動機
發(fā)動機無廢氣,無異響,,運行良好,。
主泵
川崎主泵運行順暢,,無異響。
散熱器
散熱器運行順暢,,散熱效果佳,。
主控閥
主控閥運行順暢,作業(yè)速度快,,復合作業(yè)能力強,。
回轉(zhuǎn)支承
一體鍛造式回轉(zhuǎn)支承,無開裂情況,。
大小臂
大小臂,,鏟斗完好,無掉臂情況,。
行走
行走快速,,怠速撐車、怠速左右行走正常,。
駕駛室
駕駛室外表無碰撞,,舒適安全。