產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品規(guī)格
操作重量 | 21.43 ton |
---|---|
斗容 | 1.0 m3 |
發(fā)動機總功率 | 129 kW/2000 rpm |
制造商 | 濰柴 |
---|---|
型號 | WP4.6NG175E442 |
排放標準 | 國四 |
額定功率(凈功率) | 129 kW/2000 rpm |
最大扭矩 | 700 N.M/1400~1600 rpm |
排氣量 | 4580 cc |
數(shù)量-缸徑×行程 | 4-108×125 mm |
電瓶 | 2-24 V×120?AH |
啟動馬達 | 24 V/4.5 kW |
回轉(zhuǎn)速度 | 10.6 rpm |
---|---|
回轉(zhuǎn)扭矩 | 85?kN.m |
行駛速度 | 3.2 km/5.1 hr |
爬坡能力 | 35 deg |
最大牽引力 | 21.8 ton |
鏟斗挖掘力(ISO)[Boost] | 15.5 ton |
斗桿挖掘力(ISO)[Boost] | 11.1 ton |
燃油箱容量 | 400 ? |
---|---|
液壓油箱容量(系統(tǒng)) | 165/256 ? |
發(fā)動機油 | 19 L |
總長 | 9765 mm |
---|---|
總高度(大臂) | 3080 mm |
總高度(駕駛室) | 2980 mm |
履帶接地長度(軸距,、輪距) | 3370 mm |
履帶長度 | 4175 mm |
配重離地間隙 | 1064 mm |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 3080 mm |
總寬度 | 2800 mm |
履帶寬度 | 600 mm |
軌距 | 2200 mm |
最小離地間隙 | 472 mm |
動臂 | 5675 mm |
---|---|
斗桿 | 2920 mm |
鏟斗 | 1.0 m3 |
產(chǎn)品特點
4缸發(fā)動機WP4.6,,無需尿素
采用大扭矩濰柴發(fā)動機,扭矩增大至700N.M/1400-1600rpm,,動力更強勁,。采用DOC+DPF+EGR后處理技術(shù),無需燃燒尿素,。
搭載大容量主泵,,提升作業(yè)速度
現(xiàn)代定制正流量電控液壓系統(tǒng),搭載大容量電控主泵,,流量增大至2*231L,;作業(yè)速度更快,效率更高,。
全新大通徑主控閥
現(xiàn)代定制液壓系統(tǒng),,系統(tǒng)壓力350bar;油缸加粗,,挖掘力更大,。
提升作業(yè)范圍
小臂標準2.92m,搭載5.675m大臂,;擴大作業(yè)范圍,,提升裝車作業(yè)效率,。
標配1.0m3大容量鏟斗
減少阻力抵抗,提高生產(chǎn)效率,,更適合土方作業(yè),,裝卸物料不粘連,方便高效,。
智能化駕駛室
全新駕駛室,,標配一鍵啟動功能,標配收音機,、藍牙等娛樂設(shè)施,;大尺寸液晶儀表盤,使駕駛更輕松,,懸浮座椅,,前后更寬的操作空間,最大限度緩解操作疲勞,,提升駕駛室舒適度,。